Yahoo! と goo の2008年の年間検索キーワードランキングが発表されたので、今年もまとめ比較をしておこうと思います。
※このエントリーは、各ポータルの年間キーワードランキングが発表され次第更新する予定です。
12月1日に、Infoseekと@Niftyのものを追加。
12月18日に、livedoorを追加。
12月23日に、Googleを追加。
12月26日に、froute.jpを追加。
主要検索エンジン・ポータルサイト年間検索キーワードランキング
Yahoo! | goo | Infoseek | @Nifty | livedoor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | YouTube | yahoo | YouTube | Yahoo! | yahoo | Yahoo |
2位 | mixi | YouTube | 2ちゃんねる | YouTube | 画像 | YouTube |
3位 | 2ちゃんねる | DVD | mixi | 動画 | wiki | |
4位 | mixi | mixi | 楽天 | youtube | mixi | |
5位 | 楽天 | 2ちゃんねる | 無料 | mixi | 価格 | |
6位 | Amazon | ニコニコ動画 | 攻略 | 2ちゃんねる | ||
7位 | ニコニコ動画 | 楽天 | レシピ | Amazon | ヤフー | |
8位 | goo | Amazon | ニコニコ動画 | 無料 | ||
9位 | ANA | MSN | 楽天 | goo | 掲示板 | |
10位 | JAL | ANA | ニコニコ動画 | JAL | 画像掲示板 | |
11位 | NTT Docomo | 価格.com | au | ブログ | ||
12位 | 郵便番号 | NTTドコモ | 全日空 | 攻略 | ||
13位 | MSN | 地図 | ブログ | マリオ | ||
14位 | JR | JAL | インフルエンザ | サザエさん | ||
15位 | au | 郵便番号 | 写真 | ワンピース | ||
16位 | じゃらん | Gyao | 国内旅行 | ドラえもん | ||
17位 | Gyao | 天気 | 地図 | ポケモン | ||
18位 | 翻訳 | 里田まい | 川田亜子 | スロット | ||
19位 | ウィキペディア | NHK | 映画 | 無料動画 | ||
20位 | ハローワーク | 日本郵政 (※郵便、郵便局など) |
日本航空 | ゲーム | ||
集計期間 | 2008/1/1~ 2008/10/31 |
2008/1/1~ 2008/10/31 |
2008/1/1~ 2008/11/15 |
2008/1/1~ 2008/11/20 |
2008/1/1~ 2008/12/10 |
2008/1/1~ 2008/12/22 |
出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出展 | 出典 | 出典 |
ヤフーで「YouTube」と「mixi」が逆転、そして「ハローワーク」って世相を表してるんかな。gooで「里田まい」?
あと、2007年も2006年もそうでしたが、ANAがJALよりも上位なんですね。
ライブドアは「ヤフー」「無料動画」と、他社ならまとめているだろうキーワードを分けて集計している模様。
グーグルは確認できる発表としては残念ながら5位まで。
2009年1月9日追記。Google Insights for Searchを使うと一応わかります。
Googleの2008年検索キーワードランキング勝手版
追記ここまで。
年間モバイル検索キーワードランキング
Yahoo! モバイル |
モバイル goo |
Google モバイル |
froute.jp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | mixi | 2ちゃんねる | mixi、ミクシィ、ミクシー | 上地雄輔 | ||
2位 | 2ちゃんねる | Yahoo! | 2ちゃんねる、2ch、2ちゃん | 北川景子 | ||
3位 | モバゲータウン | mixi | モバゲー | EXILE | ||
4位 | スター・ビーチ | モバゲー | 痛いニュース | 嵐 | ||
5位 | YouTube | 楽天 | 倖田來未 | |||
6位 | Mコミュ | 脳内メーカー | Yahoo!、ヤフー | ルーキーズ | ||
7位 | goo | アマゾン、Amazon | 堀北真希 | |||
8位 | Amazon | オークション | YouTube | 浜崎あゆみ | ||
9位 | 楽天 | 楽天 | 地図 | あ | ||
10位 | ホストラブ | 地図 | 脳内メーカー | スザンヌ | ||
11位 | ブログ | ぐるなび | YUI | |||
12位 | 占い | Wikipedia | 北乃きい | |||
13位 | ダイエット | ニコニコ動画 | KAT-TUN | |||
14位 | ほしのあき | 辞書 | 赤西仁 | |||
15位 | 妊娠 | 天気予報 | ラストフレンズ | |||
16位 | 辞書 | オークション | 新垣結衣 | |||
17位 | EXILE | 翻訳 | 2ちゃんねる | |||
18位 | YouTube | 都市伝説 | 生田斗真 | |||
19位 | 歌詞 | 前略 | 山田涼介 | |||
20位 | 画像 | 価格 | 真木よう子 | |||
集計期間 | 2008/1/1~ 2008/10/31 |
2008/1/1~ 2008/10/31 |
2008/1/1~ 2008/12/22 |
2008/1/1~ 2008/11/30 |
||
出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 |
グーグルは、世界で初めてのモバイル検索のランキング発表だそうです。「キャリアのポータルでの検索やスマートフォンからの検索はのぞかれている(参照)」らしいので、いろいろ考慮しなきゃいけないと思いますが、「痛いニュース」が4位というのはおもしろいところ。
froute.jpは、有名人のオンパレード。その中、9位の「あ」は「検索結果自体を楽しむユーザーが存在することもわかりました」とプレスリリースには書かれてるのですが、どうでしょうかね。